已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

| 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 分析方法 | 比色法 |
| 測量參數(shù) | EZ1000sc:鋁離子,六價(jià)鉻,銅離子,鐵離子,錳離子,鋅離子,鎳離子,氰化物 EZ2700sc:總鋁,總鉻,總銅,總鐵,總錳,總鋅,總鎳 |
| 測量范圍 | 詳見各個(gè)參數(shù)的datasheet |
| 測量周期 | 詳見各個(gè)參數(shù)的datasheet |
| 檢出限 | 詳見各個(gè)參數(shù)的datasheet |
| 精度/重復(fù)性 | ≤2% F.S.(使用標(biāo)準(zhǔn)溶液) |
| 校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)式自動校準(zhǔn);頻率可自由設(shè)置 |
| 清洗 | 自動清洗 |
| 防護(hù)等級 | IP44 |
| 環(huán)境溫度 | 5-35℃±5℃(避免陽光直射和雨淋),相對濕度5-95%(無冷凝) |
| 環(huán)境濕度 | 5-95% 相對濕度,非冷凝 |
| 試劑存放溫度 | 10℃-30℃ |
| 樣品壓力 | 通過外置溢流杯調(diào)節(jié) |
| 樣品流速 | 100 - 300mL/min |
| 樣品中允許顆粒物大小 | ≤100 μm,< 0.1 g/L 濁度< 50 NTU |
| 電源 | 110 - 240 VAC, 4 A, 50/60 Hz |
| 用戶界面/控制器 | 工業(yè)級面板PC,用戶界面為5.7”彩色TFT |
| 通訊 | 標(biāo)配4路4-20mA,可選Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profinet, Profibus DP, Ethernet IP |
| 尺寸 | 688 mm x 460 mm x 340 mm |
| 重量 | 40kg |
| 認(rèn)證 | 符合CE / UL認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2026 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可